Matérias (FABIANA CORTE)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 7 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 27 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLOC | PROJETO DE LEI ORDINARIA DA CÂMARA | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLOC | PROJETO DE LEI ORDINARIA DA CÂMARA | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 56 |
| MOC | Moção | 15 |
| PLOC | PROJETO DE LEI ORDINARIA DA CÂMARA | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2019 | ||
| EM | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 40 |
| MOC | Moção | 11 |
| PLOC | PROJETO DE LEI ORDINARIA DA CÂMARA | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 39 |
Ano: 2018 | ||
| EM | Emenda | 5 |
| IND | Indicação | 31 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLOC | PROJETO DE LEI ORDINARIA DA CÂMARA | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLOC | PROJETO DE LEI ORDINARIA DA CÂMARA | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Total: 422
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2017 | ||
| EM | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |